Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Nos autres produits

Découvrez les différences entre trois types d’eau couramment consommées : l’eau du robinet dans les Hauts-de-France, l’eau de source Cristaline, et l’eau osmosée produite par un osmoseur domestique. Voici un tableau clair et complet pour mieux comprendre leurs caractéristiques.
| Critères | Eau du robinet (Hauts-de-France) | Eau Cristaline | Eau osmosée |
|---|---|---|---|
| Origine | Eau de surface et/ou souterraine, traitée par les services publics | Eau de source naturelle, mise en bouteille à l’origine du captage | Eau du robinet filtrée par un système d’osmose inverse |
| Goût | Parfois chloré, goût minéral prononcé selon la zone | Neutre et douce | Très neutre, sans goût ni odeur |
| Dureté (calcaire) | Souvent dure à très dure (forte teneur en calcium et magnésium, surtout dans les Hauts-de-France) | Variable selon la source, mais en général faiblement minéralisée | Quasi nulle, l’eau est déminéralisée à plus de 95% |
| Teneur en minéraux | Moyenne à élevée (calcium, magnésium, sodium…) | Faible à moyenne selon la source (résidu sec ≈ 200–500 mg/L) | Très faible (résidu sec < 20 mg/L) |
| Présence de chlore | Oui (désinfection) | Non | Non (le chlore est éliminé par les filtres) |
| Nitrates / métaux lourds | Contrôlés mais parfois présents à faible dose | Très faibles (contrôlés à la source) | Pratiquement nuls (éliminés par l’osmose inverse) |
| pH moyen | 7 à 8 (légèrement basique) | 6,5 à 7,5 (neutre à légèrement acide) | 6 à 7 (neutre à légèrement acide) |
| Traitements subis | Filtration, désinfection (chlore, UV, ozone) | Naturelle, éventuellement filtration légère | Filtration mécanique, charbon actif, membrane d’osmose inverse |
| Impact écologique | Bonne (pas de plastique, réseau existant) | Mauvais (transport, bouteilles plastiques) | Bon (pas de déchet plastique, mais consommation d’eau pour le rejet) |
| Coût estimé / litre | ~0,003 € / L | ~0,30 € à 0,50 € / L | ~0,05 € à 0,10 € / L (selon l’entretien de l’osmoseur) |
| Avantages principaux | Facilement disponible, bon marché, contrôlée | Goût agréable, naturelle, sans chlore | Pureté maximale, sans résidus, idéale pour appareils et consommation |
| Inconvénients principaux | Calcaire, goût de chlore, traces de polluants possibles | Déchets plastiques, coût élevé, transport | Déminéralisée (nécessite parfois reminéralisation), entretien régulier du système |
🔹 En résumé :
• L’eau du robinet dans les Hauts-de-France est potable et sûre, mais souvent dure et chlorée.
• L’eau Cristaline est naturelle et plaisante au goût, mais coûteuse et génératrice de déchets plastiques.
• L’eau osmosée est ultrapure et sans goût, idéale pour la santé et les appareils ménagers, mais nécessite un entretien du système et une légère reminéralisation pour un usage quotidien.